이번달 (5월)
7.8km
▼ 90.1%
1회 · 평균 6:05 · 일평균 0.78km
지난달 (4월)
188.2km
21회 · 평균 5:41 · 일평균 6.27km
ACWR (부상 위험)
0.332
저부하
ACWR 0.33: 훈련량 부족. 컨디션 유지 어려움 가능
거리별 예상 기록 — Riegel formula 기반
| 거리 | 최근 기록 기반 | 현재 컨디션 기반 | PB 기반 |
|---|---|---|---|
| 5K (5.0km) |
20:44
4:09/km · 최근 best 10K(2026-03-15) → Riegel
|
24:01
4:48/km · 최근 30일 이지런 평균 → Riegel
|
20:44
4:09/km · PB 10K → Riegel
|
| 10K (10.0km) |
43:13
실측
4:19/km · 최근 best (2026-03-15)
|
50:04
5:00/km · 최근 30일 이지런 평균 → Riegel
|
43:13
4:19/km · PB (기록)
|
| Half (21.0975km) |
1:34:08
실측
4:27/km · 최근 best (2026-04-05)
|
1:50:27
5:14/km · 최근 30일 이지런 평균 → Riegel
|
1:34:09
4:28/km · PB (기록)
|
| Full (42.195km) |
3:15:39
4:38/km · 최근 best Half(2026-04-05) → Riegel
|
3:50:17
5:27/km · 최근 30일 이지런 평균 → Riegel
|
3:27:45
4:55/km · PB (기록)
|
해석 가이드:
"최근 기록 기반"은 최근 6개월 내 비슷한 거리의 best로 변환한 값(레이스 강도로 달린 기록이 있으면 정확).
"현재 컨디션"은 최근 30일 이지런 페이스에서 추정한 보수적 값.
"PB 기반"은 본인 PB에서 변환 — 컨디션 좋을 때 도달 가능한 목표.
세 값 사이가 비슷할수록 안정적인 폼, 차이가 크면 컨디션 기복이 있음을 의미합니다.
내 훈련 의견 — 입력 후 저장하면 AI가 계획을 즉시 조정합니다
✓ AI 활성
저장하면
Claude Sonnet이 즉시 호출되어
7일 계획이 자동 조정됩니다 (약 5–10초).
반영 후 메모는 자동 초기화되어 동일한 내용이 재호출되지 않습니다 — 토큰 절약.
조정된 결과는
구조화된 옵션(못 뛰는 요일, 강도, 레이스 D-day 등)은
preferences.json에 캐시되어 새로고침해도 유지됩니다.
구조화된 옵션(못 뛰는 요일, 강도, 레이스 D-day 등)은
/Users/jihyuckseo/Documents/Claude/Running/garmin_tracker/data/preferences.json에서 직접 편집하세요.
AI 조정된 훈련 계획 — Claude claude-sonnet-4-6 · 적용 2026-05-08 22:31
📌 기반 메모:
오늘 5/8 퇴근후 저녁에 훈련을 넣었으면 좋겠어. 다음주까지는 JSG 정기훈련이 없으니 그냥 적절한 훈련계획으로 만들어줘. 그리고 월간 마일리지는 250에서 점진적으로 300이상으로 늘리고 싶어
새 메모 입력 시에만 다시 조정됩니다 (토큰 절약).
📝 메모 해석: 5/8(금) 저녁 훈련 추가, JSG 정기훈련 없는 주이므로 자체 훈련으로 대체, 월간 마일리지를 250km에서 300km+로 점진 증가 목표 반영
주요 변경 사항
- 변경 1: 5/8(금) 휴식 → 저녁 이지런 6.0km로 변경 (퇴근 후 훈련 요청 반영)
- 변경 2: 5/9(토) JSG 정기훈련 없으므로 자체 롱런 14.8km 유지 (페이스 가이드 명시)
- 변경 3: 5/13(수) JSG 인터벌 없으므로 자체 템포런 또는 인터벌로 대체 (5.0km 유지, 내용 조정)
- 변경 4: 월간 250→300km 목표 반영해 이지런 거리 소폭 상향 조정 (화 4.7→5.5km, 목 5.8→6.5km)
- 변경 5: 전체 주간 목표 거리 34.2km → 36.7km로 상향 (ACWR 0.27로 매우 낮아 점진 빌드업 안전 범위 내)
| 날짜 | 요일 | 훈련 | 거리 | 시간 | 페이스 | HR | 코치 노트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 금 | 이지런 | 6.0 km | 32분 | 5:00-5:20 /km | HR 145-155 | 퇴근 후 저녁 훈련 요청 반영. 충분히 워밍업 후 이지존 유지, 우측 IT밴드 스트레칭 필수 (런 전후 각 5분) |
| 2026-05-09 | 토 | 롱런 | 14.8 km | 89분 | 5:20-5:40 /km | HR 145-158 | JSG 정기훈련 없으므로 자체 롱런. 전반 이지 유지, 후반 25% 구간(약 3.5km)은 페이스 유지 집중. IT밴드 통증 시 즉시 중단 |
| 2026-05-10 | 일 | 회복런 | 3.9 km | 25분 | 5:40-6:00 /km | HR 145 이내 | 롱런 다음 날 회복 우선. 억지로 페이스 올리지 말고 대화 가능한 수준 유지. 폼롤러 IT밴드 케어 병행 |
| 2026-05-11 | 월 | 휴식 | — | — | — | — | 롱런+회복런 이틀 연속 후 완전 휴식. 가벼운 스트레칭·IT밴드 케어 30분 권장 |
| 2026-05-12 | 화 | 이지런 | 5.5 km | 29분 | 5:00-5:20 /km | HR 145-155 | 월간 마일리지 빌드업 반영해 4.7→5.5km로 소폭 상향. 수요일 강도 훈련 전날이므로 이지존 철저히 준수 |
| 2026-05-13 | 수 | 인터벌 | 9.0 km | 50분 | 인터벌 구간 4:00-4:20 /km / 워밍업·쿨다운 5:10-5:30 /km | 인터벌 HR 163-172 / 회복 HR 155 이하 | JSG 없으므로 자체 인터벌. 워밍업 2km → 1km×5rep (rep간 조깅 90초 회복) → 쿨다운 2km. 총 9km. 트랙 또는 평지 권장 |
| 2026-05-14 | 목 | 이지런 | 6.5 km | 34분 | 5:00-5:20 /km | HR 145-155 | 월간 마일리지 빌드업 반영해 5.8→6.5km로 소폭 상향. 인터벌 다음 날이므로 컨디션 체크 후 피로 시 5km로 축소 가능 |
💬 코치 코멘트:
ACWR 0.27로 부하가 매우 낮은 상태 — 이번 주 주간 36.7km로 안전하게 올리며 월 300km 빌드업의 첫 발판을 다지되, IT밴드 케어와 이지존 준수가 지속 성장의 핵심입니다.
조정 전 기본 계획 보기
기본 자동 생성 계획 (조정 전)
단계
점진 빌드업
목표 주간 거리
34.2 km
최근 4주 평균
35.3 km
현재 ACWR
0.332
최근 훈련량이 평균 대비 적습니다. 다음 주 +10% 점진 증가. 이지런 비중 늘려 베이스 보강
| 날짜 | 요일 | 훈련 | 거리 | 시간 | 페이스 가이드 | HR 목표 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 일 | 회복런 | 3.9 km | 21분 | 5:30–6:00 /km | HR 130–145 (편안하게) | 롱런 후 회복. HR 145 이내, 페이스 천천히 |
| 2026-05-11 | 월 | 휴식 | — | — | — | — | 휴식 또는 30분 이내 가벼운 활동 + IT밴드 케어 |
| 2026-05-12 | 화 | 이지런 | 4.7 km | 24분 | 5:00–5:20 /km | HR 145–155 | 이지존 유지. 다음 강도 훈련 준비 |
| 2026-05-13 | 수 | 인터벌 | 5.0 km | 27분 | Work 4:00–4:20 / Rest 5:30–6:00 | Work HR 169+ / Rest HR ≤155 | JSG 정기 인터벌. 워밍업 2km + 1km × 5–6 + 쿨다운 1–2km |
| 2026-05-14 | 목 | 이지런 | 5.8 km | 30분 | 5:00–5:20 /km | HR 145–155 | 이지존 유지. 다음 강도 훈련 준비 |
| 2026-05-15 | 금 | 휴식 | — | — | — | — | 휴식 또는 30분 이내 가벼운 활동 + IT밴드 케어 |
| 2026-05-16 | 토 | 롱런 | 14.8 km | 76분 | 5:00–5:30 /km | HR 145–155 (후반 유지) | JSG 정기 롱런. 후반 25% 페이스 유지에 집중 |
트레이닝 로드 추이
거리 추이 (이번달 일자별)
ACWR 추이 (최근 90일)
0.8–1.3 적정 · 1.3–1.5 주의 · 1.5+ 부상 위험
심박존 분석 (지혁님 개인 존)
존별 거리 분포 (최근 90일)
| 존 | 심박 범위 | 거리 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 회복 | ~144 bpm | 39.0 km | 12 |
| 이지 | 145–155 bpm | 135.9 km | 21 |
| 스테디 | 156–162 bpm | 79.8 km | 8 |
| 역치 | 163–166 bpm | 74.2 km | 5 |
| 템포 | 167–168 bpm | 44.2 km | 3 |
| 레이스 | 169–180 bpm | 133.0 km | 11 |
| 맥스 | 181+ bpm | 0.0 km | 0 |
폴라라이즈: 이지 비중 50%. 강도 비중이 너무 높음 - 이지런을 더 늘려 회복/유산소 베이스 보강 필요
주간 페이스 트렌드 (최근 12주)
● 전체 평균 ·
● 이지런(HR ≤ 155) ·
● 롱런(≥16km)
러닝별 코치 리뷰 (최근 30개) — 행 클릭 시 상세 보기
| 날짜 | 타입 | 거리 | 시간 | 페이스 | HR | 케이던스 | 코치 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 템포 | 7.83 km | 47:39 | 6:05 | 162.0 | 158.0 | 템포 HR 162. 역치존(163–166) 비교 필요 · 평균 케이던스 158spm - 다소 낮음. 보폭 길어지면 우측 IT밴드 부담↑. 메트로놈 175spm 드릴 권장 |
| 2026-04-26 | 레이스 | 21.1 km | 1:43:04 | 4:53 | 168.0 | 178.0 | 케이던스 178spm - 효율적 |
| 2026-04-26 | 이지런 | 1.59 km | 9:40 | 6:05 | 135.0 | 166.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 · 평균 케이던스 166spm - 다소 낮음. 보폭 길어지면 우측 IT밴드 부담↑. 메트로놈 175spm 드릴 권장 |
| 2026-04-23 | 인터벌 | 6.01 km | 35:38 | 5:56 | 145.0 | 171.0 | 인터벌 일관성 우수 |
| 2026-04-19 | 템포 | 12.31 km | 1:09:24 | 5:38 | 156.0 | 174.0 | 템포 HR 156. 역치존(163–166) 비교 필요 |
| 2026-04-18 | 이지런 | 6.01 km | 37:15 | 6:12 | 150.0 | 170.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-17 | 이지런 | 10.01 km | 58:38 | 5:51 | 155.0 | 175.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-16 | 이지런 | 7.02 km | 42:37 | 6:05 | 139.0 | 173.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-15 | 인터벌 | 10.78 km | 52:00 | 4:49 | 173.0 | 173.0 | 인터벌 일관성 낮음 - 시작 페이스를 약간 낮추고 균등하게 |
| 2026-04-15 | 이지런 | 1.59 km | 9:42 | 6:06 | 141.0 | 170.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-13 | 템포 | 10.01 km | 55:31 | 5:33 | 159.0 | 174.0 | 템포 HR 159. 역치존(163–166) 비교 필요 |
| 2026-04-12 | 이지런 | 8.01 km | 48:11 | 6:01 | 141.0 | 172.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-11 | 템포 | 15.01 km | 1:23:43 | 5:35 | 166.0 | 175.0 | 템포 HR 166 - 역치존 정확히 적중 |
| 2026-04-08 | 인터벌 | 12.31 km | 54:16 | 4:25 | 169.0 | 183.0 | 인터벌 일관성 우수 · 케이던스 183spm - 효율적 |
| 2026-04-08 | 이지런 | 1.67 km | 10:01 | 6:00 | 134.0 | 173.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-06 | 이지런 | 10.01 km | 1:00:00 | 6:00 | 152.0 | 173.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-05 | 레이스 | 21.16 km | 1:34:08 | 4:27 | 171.0 | 186.0 | 케이던스 186spm - 효율적 |
| 2026-04-05 | 이지런 | 1.85 km | 11:55 | 6:26 | 137.0 | 163.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 · 평균 케이던스 163spm - 다소 낮음. 보폭 길어지면 우측 IT밴드 부담↑. 메트로놈 175spm 드릴 권장 |
| 2026-04-04 | 이지런 | 10.01 km | 55:58 | 5:36 | 155.0 | 178.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-02 | 이지런 | 10.01 km | 1:01:25 | 6:08 | 152.0 | 172.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-04-01 | 인터벌 | 10.1 km | 55:31 | 5:30 | 158.0 | 143.0 | 인터벌 일관성 낮음 - 시작 페이스를 약간 낮추고 균등하게 · 평균 케이던스 143spm - 다소 낮음. 보폭 길어지면 우측 IT밴드 부담↑. 메트로놈 175spm 드릴 권장 |
| 2026-04-01 | 이지런 | 1.66 km | 10:03 | 6:04 | 133.0 | 173.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-03-31 | 이지런 | 6.01 km | 36:16 | 6:02 | 144.0 | 174.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-03-30 | 이지런 | 10.01 km | 1:00:51 | 6:05 | 150.0 | 169.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-03-28 | 롱런 | 22.01 km | 1:57:07 | 5:19 | 163.0 | 178.0 | 22.0km 롱런 |
| 2026-03-26 | 이지런 | 6.01 km | 37:00 | 6:09 | 144.0 | 173.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-03-25 | 인터벌 | 12.17 km | 57:36 | 4:44 | 165.0 | 170.0 | 인터벌 일관성 낮음 - 시작 페이스를 약간 낮추고 균등하게 |
| 2026-03-25 | 이지런 | 1.29 km | 8:19 | 6:28 | 129.0 | 168.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-03-23 | 이지런 | 10.01 km | 55:44 | 5:34 | 155.0 | 174.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
| 2026-03-22 | 이지런 | 6.02 km | 36:47 | 6:07 | 148.0 | 174.0 | 이지런 강도 적절. 회복 효과 양호 |
지혁님 프로파일 (분석 기준)
심박존 — 이지: 145–155 ·
역치: 163–166 ·
레이스: 169–180 bpm
PB — 10K 43:13 · Half 1:34:09 · Full 3:27:45
부상 이력: 우측 IT Band 주의
PB — 10K 43:13 · Half 1:34:09 · Full 3:27:45
부상 이력: 우측 IT Band 주의